|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店名称 | 星级 | 门市价 | 网上价 | |
| 邦克饭店 | 5星 | RMB 1108 | RMB | 520 |
| 海逸酒店 | 5星 | RMB 1040 | RMB | 500 |
| 佳华广场酒店 | 5星 | RMB 1280 | RMB | 510 |
| 天恒大酒店 | 5星 | RMB 980 | RMB | 490 |
| 万怡酒店 | 4星 | RMB 700 | RMB | 340 |
| 滇池温泉花园酒店 | 4星 | RMB 630 | RMB | 350 |
| 绿洲大酒店 | 4星 | RMB 690 | RMB | 320 |
| 昆明饭店 | 4星 | RMB 670 | RMB | 320 |
| 昆明樱花假日酒店 | 4星 | RMB 680 | RMB | 300 |
| 锦华大酒店 | 4星 | RMB 650 | RMB | 320 |
| 金龙饭店 | 4星 | RMB 710 | RMB | 330 |
| 翠湖宾馆 | 4星 | RMB 720 | RMB | 370 |
| 新纪元大酒店 | 4星 | RMB 740 | RMB | 300 |
| 经贸宾馆 | 4星 | RMB 650 | RMB | 290 |
| 威龙饭店 | 4星 | RMB 640 | RMB | 280 |
| 新南疆酒店 | 4星 | RMB 709 | RMB | 310 |
| 佳新酒店 | 3星 | RMB 430 | RMB | 280 |
| 白云酒店 | 3星 | RMB 480 | RMB | 270 |
| 泰丽酒店 | 3星 | RMB 450 | RMB | 290 |
|
|
1.以上酒店房间均为标准间。
2.房价为净房含双早。
3.此房价为网上预定价,前台支付不享受该优惠。
云南旅游信息中心